適用于156-230mm ,1/2 ,1/3 分片電池串匯流帶焊接, 可升級單雙條線旁路焊功能;整體焊接良率≥98%,破片率≤0.2‰ 。
可單獨對焊接時間、功率進行調節,確保焊接過程溫度均勻穩定,有效提升焊接品質 。
具備二次糾偏功能,可自動完成電池串二次糾偏,操作簡單,定位精度高 。
模塊化結構設計, 設備外側設計焊頭位置調節旋桿,每個焊頭位置單獨可調 。
同規格電池片,變更柵線數量及柵間距不需要更換焊頭。
主要指標 | 參數 |
設計節拍 | 22s/組件 (基礎版型) |
電池類型 | 156-230mm ,1/2 ,1/3 分片 |
柵線數量 | 5-20BB |
匯流帶類型 | 4-8mm (寬),0.2-0.4mm (厚),卷狀供料 |
?組件類型 | 10串, 12串,串間距2-6mm可調,可升級旁路焊 |
玻璃尺寸 | (L)1630mm-2600mm, (W)960mm-1450mm |
傳輸高度 | 980±30mm |
焊盤尺寸 | 內徑 φ16mm-φ25mm, 外徑 φ≤200mm |
焊接方式 | 電磁感應焊接 |
焊接拉力 | ≥5N |
碎片率 | <0.2‰ |
?自動糾偏精度范圍 | ≤±1mm |
二次排串精度 | ≤±0.5mm |
供電要求 | AC380V±5%V , 50Hz , 3P+1N+1PE |
功率 | 運行功率: 20kW, 峰值 40kW |
設備尺寸、重量 | (L)5050mm×(W)5050mm×(H)2500mm,5000kg |
我們會在收到消息后,第一時間與您取得聯系。
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1